Βαθμολογία Πρωταθλήματος
| Βαθμοί | Παιχνίδια | Τέρ. Υπέρ | Τερ. Κατά | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ΑΕΛ | 65 | 30 | 36 | 9 | 19 | 8 | 3 |
| 2. ΑΠΟΕΛ | 63 | 30 | 43 | 16 | 19 | 6 | 5 |
| 3. ΟΜΟΝΟΙΑ | 60 | 30 | 53 | 22 | 18 | 6 | 6 |
| 4. ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 59 | 30 | 35 | 19 | 17 | 8 | 5 |
| 5. ΑΠΟΛΛΩΝ | 54 | 30 | 35 | 41 | 16 | 6 | 12 |
| 6. ΑΕΚ | 45 | 30 | 36 | 25 | 12 | 9 | 9 |
| 7. ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 41 | 30 | 37 | 45 | 11 | 8 | 11 |
| 8. ΑΛΚΗ | 39 | 30 | 33 | 42 | 11 | 6 | 13 |
| 9. ΕΘΝΙΚΟΣ | 36 | 30 | 27 | 28 | 9 | 9 | 12 |
| 10. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 36 | 30 | 33 | 38 | 9 | 9 | 12 |
| 11. ΑΡΗΣ | 31 | 30 | 29 | 39 | 8 | 7 | 15 |
| 12. ΕΝΠ | 31 | 30 | 29 | 39 | 8 | 7 | 15 |
| 13. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. ΕΡΜΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σκόρερ Πρωταθλήματος
| Τέρματα | |
|---|---|
| Φρέντι Ντος Σάντος | 17 |
| Γιώργος Εφραίμ | 6 |
| Κων/νος Μακρίδης | 4 |
| Δημήτρης Χριστοφή | 4 |
| Αντρέ Άλβες | 4 |
| Μπρούνο Αγκουιάρ | 3 |
| Ανδρέας Αβραάμ | 3 |
| Σοφιάν Σερφά | 2 |
| Αλεξ Ντα Σίλβα | 2 |
| Βέρολιουπ Σάλατιτς | 1 |
| Λεάντρο Μαρκολίνι | 1 |
| Νοέλ Κασέκε | 1 |
| Ρενάτο Μαργκάσα | 1 |
| Χρίστος Καρυπίδης | 1 |
| Μπριάν Μπεργκουνιού | 1 |
| Μπεν Νταγιάν | 1 |
| Στάθης Αλωνεύτης | 1 |
Κάρτες Πρωταθλήματος
| Kίτρινες | Κόκκινες | |
|---|---|---|
| Σοφιάν Σερφά | 8 | 1 |
| Γιώργος Εφραίμ | 5 | 1 |
| Γιουβάλ Σπούνγκιν | 5 | 1 |
| Ιάγο Μπουθόν | 4 | 1 |
| Στάθης Αλωνεύτης | 4 | 1 |
| Βερολιουπ Σαλατιτς | 6 | 0 |
| Ρενάτο Μαργκάσα | 6 | 0 |
| Μπρούνο Αγκουιάρ | 5 | 0 |
| Χρίστος Καρυπίδης | 5 | 0 |
| Λεάντρο Μαρκολίνι | 3 | 0 |
| Φρέντι Ντος Σάντος | 3 | 0 |
| Νόελ Κασέκε | 3 | 0 |
| Κων/νος Μακρίδης | 3 | 0 |
| Ανδρέας Αβραάμ | 2 | 0 |
| Δημήτρης Χριστοφή | 2 | 0 |
| Μπεν Νταγιάν | 2 | 0 |
| Ρασίντ Αλαμπί | 1 | 0 |
| Μπεν Νταγιάν | 1 | 0 |
| Μπριάν Μπεργκουνιού | 1 | 0 |
| Κυριάκου | 1 | 0 |

